香港數學奧林匹克協會 | 內聯 Intranet | 聯絡方法及位置 Contact & Location
HKMO主頁 Home | 協會簡介 About | 港澳比賽 HKMO Open | 全國比賽 HuaXia Cup | 亞洲比賽 Asia Cup | 尖子計劃 XMO
>>> 2010 港澳盃 得獎名單 現已公佈!! <<<
 
 
>>>奧數尖子<<<


 更新 Updates

 2010 港澳盃 澳廣視 現場新聞報道
 2010 港澳盃 得獎名單

 2010 華夏盃 決賽 得獎名單
 2010 華夏盃 初賽 得獎名單
 2010 澳門 華夏盃 初賽

 2009 華夏盃 總決賽 得獎名單
 2009 華夏盃 決賽 得獎名單
 2009 港澳盃 HKMO Open 得獎名單
 2009 港澳盃 澳廣視 現場新聞報道
 2009 華夏盃 初賽 得獎名單

 2008 亞洲盃 總決賽 得獎名單
 2008 華夏盃 決賽 得獎名單
 2008 港澳盃 HKMO Open 得獎名單
 2008 華夏盃 初賽 得獎名單

 2007 港澳盃 HKMO Open 得獎名單
 2007 港澳盃 澳廣視 現場新聞報道

 2006 港澳盃 HKMO Open 得獎名單


 下載免費 PDF 閱讀程式


最新奧數訓練課程 Courses

 2010 暑期課程  [PDF] [下載報名表]

 惡劣天氣安排 [PDF]







 
2007港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》
Hong Kong & Macao Mathematical Olympiad Open Contest "HKMO Open"
 
2007 港澳盃 得獎名單
 
小三四 P3-4 小五六 P5-6 中一二 F1-2 中三四 F3-4
香港區 個人賽 & 新秀賽 個人賽 & 新秀賽 / 團體賽 個人賽 & 新秀賽 / 團體賽 個人賽 & 新秀賽
澳門區 個人賽 & 新秀賽 個人賽 & 新秀賽 / 團體賽 個人賽 & 新秀賽 / 團體賽 個人賽 & 新秀賽
 
港澳 小五六 P5-6 (B組) 團體賽 Inter-School Competition
 
團體總成績經重新以準考證之正本重新覆審,並已最後確定。
 
港澳 地區 學校名稱 個人賽 接力賽 團體
名次 名次 得分 得分 總成績
1 HK1 聖公會嘉福榮真小學 200 246 446
2 HK2 拔萃男書院附屬小學 200 202 402
3 HK3 聖方濟各英文小學 140 214 354
4 HK4 聖保羅男女中學附屬小學 200 123 323
5 HK5 喇沙小學 150 153 303
6 M1 鏡平學校 140 148 288
7 HK6 軒尼詩道官立上午小學 100 173 273
8 HK7 聖公會榮真小學 140 127 267
9 M2 教業中學 160 98 258
10 HK8 聖公會田灣始南小學 100 149 249
11 HK9 九龍婦女福利會李炳紀念學校 90 152 242
12 M3 培道中學 90 148 238
13 HK10 聖三一堂小學 90 142 232
14 HK11 大角嘴天主教小學(海帆道) 100 130 230
15 M4 培正中學 160 65 225
16 HK12 順德聯誼總會何日東小學(上午校) 120 88 208
17 HK13 聖公會主愛小學(梨木樹) 130 76 206
18 M5 濠江中學 150 37 187
19 HK14 光明學校 150 33 183
20 HK15 HKMO 140 40 180
21 M6 澳門坊眾學校 140 37 177
22 HK16 聖母無玷聖心學校 120 52 172
23 HK17 香港浸信會聯會小學 90 82 172
24 HK18 順德聯誼總會何日東小學(下午校) 100 70 170
25 HK19 石籬天主教小學(上午校) 70 98 168
26 HK20 香港嘉諾撒學校(上午校) 90 73 163
27 HK21 海怡寶血小學 80 74 154
28 HK22 保良局陸慶濤小學 110 42 152
29 HK23 聖公會靈愛小學 100 48 148
30 HK24 馬鞍山循道衛理小學 120 27 147
31 HK25 聖公會基顯小學 70 76 146
32 HK26 寶血小學 70 76 146
33 HK27 啟思小學 120 25 145
34 HK28 油蔴地天主教小學 70 73 143
35 HK29 青松侯寶垣小學 70 73 143
36 HK30 聖公會奉基千禧小學 70 69 139
37 M7 聖若瑟教區中學第五校 130 9 139
38 HK31 坪石天主教小學 70 66 136
39 HK32 聖嘉勒小學 120 5 125
40 HK33 獻主會小學(上午部) 90 33 123
41 HK34 將軍澳天主教小學 90 31 121
42 HK35 黃埔宣道小學 50 69 119
43 HK36 聖公會日修小學 90 28 118
44 M8 聖保祿學校 100 16 116
45 HK37 樂善堂楊仲明學校 70 36 106
46 HK38 香港培道小學 40 60 100
47 HK39 高主教書院(小學部) 90 6 96
48 HK40 秀茂坪天主教小學 80 10 90
49 HK41 嘉諾撒聖心學校 80 9 89
50 HK42 香港四邑商工總會新會商會學校 70 5 75
51 HK43 天主教柏德學校 50 25 75
52 HK44 李志達紀念學校 60 13 73
53 HK45 石湖墟公立學校 60 12 72
54 HK46 禾輋信義學校 60 7 67
55 HK47 瑪利諾修院學校(小學部) 50 16 66
56 HK48 上水惠州公立學校 50 15 65
57 HK49 白田天主教小學 40 21 61
58 HK50 香港培正小學 50 10 60
59 HK51 柴灣信愛學校(上午) 40 16 56
60 M9 化地瑪聖母女子學校 40 12 52
61 HK52 愛秩序灣官立小學 50 1 51
62 M10 陳瑞祺永援中學 40 10 50
63 HK53 保良局馮晴紀念小學 40 8 48
64 HK54 五邑工商總會學校 20 25 45
65 HK55 聖公會基福小學 30 13 43
66 M11 勞工子弟學校 30 10 40
67 HK56 聖公會聖紀文小學 20 18 38
68 HK57 聖公會聖米迦勒小學 20 15 35
69 M12 福建學校 20 13 33
70 M13 聖德蘭學校 20 7 27
71 HK58 大坑東宣道小學 20 6 26
72 M14 聖羅撒女子中學中文部 20 4 24

所有參賽學校均為小五六學生隊伍

  地址:中國香港特別行政區九龍彌敦道545號安利大廈2樓全層   辦公室:(852) 2787 7971  教育中心:(852) 2787 0859  傳真:(852) 2787 0875  電郵:info@hkmo.org

©2010 版權所有 不得轉載  香港數學奧林匹克協會 香港數學奧林匹克協會教育中心 香港數學奧林匹克協會教育集團有限公司版權公告及免責聲明